House size
Numeric
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Attribútumok | 19 | 7 |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | area |
| Measure unit | None | m2 |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Measure | None | L |
| Measure unit | None | mm |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
| Changed parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Template membership | Present | Removed |
The product-name contract changed, so affected names will be regenerated during product actualization.
| Parameter | Aktív | Pending |
|---|---|---|
| Verzió | 3 | 4 |
| Attribútumok | 19 | 7 |
| Kötelező | 4 | 4 |
| Változattengelyek | 0 | 0 |
| Category sources | 19 attributes are inherited from 2 concrete categories. 1 Universal Category also contribute rules through 1 category attachment. | 7 attributes are inherited from 2 concrete categories. |
| Created | 2026-08-27 23:28 | Created after update |